2. Rauhe Ebrach Lauf am 12. August 1989 in Vorra
zurück
Frauenlauf über  7.500 m
1. Schlegel Martina  67 TSV Neustadt/Aisch  31:05 1.W20
2. Döppmann Anita  59 SG Rödental  32:41 1.W30
3. Glotz Brigitte  45 TSV Höchstadt 33:43 1.W40
4. Bauernsachs Christl  54 LG Haßberge 36:17 2.W30
5. Milke Ilse  42 TSV Burghaslach  37:13 2.W40
6. Schuhmann Uschi  44 LG Haßberge 37:17 3.W40
7. Armbruster Anita  55 DJK LC Vorra 37:39 3.W30
8. Mehloh Christa  38 TV Grensbach 41:51 1.W50
9. Ludescher Heike  41 Frankonia Nürnberg 43:10 4.W40
10. Krebs Hildegund  56 DJK LC Vorra 44:18 4.W30
11. Rosenberger Ruth  40 Frankonia Nürnberg 50:56 5.W40
Sonderwertung:
Ältester Teilnehmer  Jahrgang 1912, Strecke 7.500 m
Söllner Josef  12 SV Gundelsheim 48:43
Hauptlauf über 11.250 m
1. Herl Roman 59 LG Bamberg 37:03 1.M30
2. Schunk Wolfram 60 SG Rödental 37:52 1.M20
3. Müller Hans 66 LG Bamberg 37:58 2.M20
4. Dotterweich Manfred 58 DJK LC Vorra 37:58 2.M30
5. Göller Gregor 52 DJK LC Vorra 39:20 3.M30
6. Stephan Dietrich 49 SG Rödental  39:22 1.M40
7. Süß Helmut 54 LG Röttenbach 39:33 4.M30
8. Oppel Heinz 55 SG Rödental  39:44 5.M30
9. Krüger Hannes 64 Vfl Euerbach 40:35 3.M20
10. Galle Thomas 63 Vfl Euerbach 40:36 4.M20
11. Renker Alfons 47 TSV Höchstadt 40:44 2.M40
12. Eckenweber Rudi 50 LG Bamberg 40:55 6.M30
13. Karl Hubert 58 LG Haßberge 41:15 7.M30
14. Faatz Wolfgang 50 DJK LC Vorra 41:19 8.M30
15. Gemer Franz 61 TSV Höchstadt 41:41 5.M20
16. Kadner Hermann 38 LG Nürnberg 41:48 1.M50
17. Nawroth Harald 59 LG Bamberg 42:02 9.M30
18. Mally Xaver 34 LG Bamberg 42:11 2.M50
19. Stappenbacher Kaspar 44 DJK LC Vorra 42:48 3.M40
20. Hesselbarth Peter 62 LG Bamberg 42:59 6.M20
21. Dölfel Reinhard 58 TSV Burghaslach 43:12 10.M30
22. Kaiser Gerhard 59 TSV Höchstadt 43:48 11.M30
23. Karl Edgar 54 LG Haßberge 43:58 12.M30
24. Köhler Criß 46 Michelin Hallstadt 44:07 4.M40
25. Heck Alois 46 SV Memmelsdorf 44:11 5.M40
26. Glotz Horst 41 TSV Höchstadt 44:20 6.M40
27. Kotschy Jürgen 65 SG Rödental  44:28 7.M20
28. Mehler Gerhard  58 JVA Nonstop Bamberg 44:39 13.M30
29. Greiser Thomas 56 TSV Höchstadt 44:43 14.M30
30. Schuhmann Eberhard 38 LG Haßberge 44:44 3.M50
31. Wagner Hans 46 LG Bamberg 44:58 7.M40
32. Dorn Nikolaus 48 Phönix Buttenheim 45:02 8.M40
33. Gerner Elmar 60 TSV Höchstadt 45:12 8.M20
34. Hartmann Udo 67 Burgebrach 45:55 9.M20
35. Göller Wolfgang 63 SV Pettstadt 46:05 10.M20
36. Eckendörfer Karl-Heinz 56 Frankonia Nürnberg 46:32 15.M30
37. Brunner Thomas 62 Vfl Euerbach 46:42 11.M20
38. Kaltenbeck Ludwig 50 TSV Burghaslach 46:49 16.M30
39. Herderich Helmut 53 DJK LC Vorra 47:26 17.M30
40. Rötter Karl-Willi 51 TSV Höchstadt 47:46 18.M30
41. Rottmann Bernhard 42 Voitmannsdorf 48:24 9.M40
42. Seeberger Rainer 69 TSV Höchstadt 49:05 12.M20
43. Vornlocker Horst 67 Walsdorf 49:46 13.M20
44. Hörndlein Ludwig 53 TC Forchheim 50:31 19.M30
45. Köhler Jens 71 Vfl Euerbach 50:33 14.M20
46. Lissy Walter 53 DJK LC Vorra 50:35 20.M30
47. Beck Robert  53 Walsdorf 50:50 21.M30
48. Dotterweich Peter 69 Bamberg 50:57 15.M20
49. Weber Philipp  48 Michelin Hallstadt 51:07 10.M40
50. Scheller Gerhard 55 Vfl Euerbach 51:38 22.M30
51. Madena Gerd 51 Road Runner BRD 53:25 23.M30
52. Armbruster Manfred 53 DJK LC Vorra 53:38 24.M30
53. Bauemsachs Willi 50 LG Haßberge 54:06 25.M30
54. Dengler Wolfgang 62 DJK LC Vorra 54:55 16.M20
55. Hoffmann Heinrich 38 SV Waizendorf 55:01 4.M50
56. Ludescher Manfred 36 Frankonia Nürnberg 56:04 5.M50
57. Hotter Hans 23 JVA Nonstop Bamberg 56:05 1.M60
58. Rosenberger Willi 37 Frankonia Nürnberg 62:00 6.M50
Mannschaftswertung:
1.  LG Bamberg   3:20:09 Std.
Herl, Müller, Eckenweber, Nawroth, Mally
2. DJK LC Vorra 3:28:51 Std.
Dotterweich, Göller, Faatz, Stappenbacher, Herderich
3. TSV Höchstadt 3:35:16 Std.
Renker, Gerner, Kaiser, Glotz, Greiser