12.Rauhe Ebrach Lauf in Vorra mit 6.Lauf zum BLV-Cup und
2. Wertungslauf zum Raiffeisen-Cup Bamberg am 15.05.1999

Altersklassen Männer

Altersklassen Frauen

 


Männer bis Senioren M70 - 9.000 m


  1. Howard, Jim                 58 TS 1861 Herzogenaurach         28:19   1. M40  
  2. Meyer, Florian              73 LG Waizendorf/Walsdorf         28:45   1. M    
  3. Wild, Roland                68 LG Bamberg                     29:15   1. M30  
  4. Freudenberger, Hans         60 TSV Höchstadt                  29:36   1. M35  
  5. Nüßlein, Steffen            65 TS 1861 Herzogenaurach         29:48   2. M30  
  6. Krug, Michael               64 LG Erlangen                    29:51   2. M35  
  7. Süß, Helmut                 54 TSV Höchstadt                  30:01   1. M45  
  8. Müller, Hermann             57 TV 1861 Rothenburg             30:05   2. M40  
  9. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt                  30:17   3. M40  
 10. Preu, Gunther               68 TV 1861 Rothenburg             30:20   3. M30  
 11. Sachssendahl, Pedro         68 LAC Quelle Fürth               30:40   4. M30  
 12. Zeh, Thomas                 66 TSV Burghaslach                30:47   5. M30  
 13. Dotterweich, Manfred        58 DJK LC Vorra                   31:00   4. M40  
 14. Böhm, Georg                 65 LG Forchheim                   31:10   6. M30  
 15. Bittel, Erwin               60 LG Nürnberg                    31:11   3. M35  
 16. Lang, Hans                  60 SC Delphin Ingolstadt          31:15   4. M35  
 17. Seeberger, Rainer           69 ohne Verein                    31:17   7. M30  
 18. Stackmann, John             53 LG Erlangen                    31:19   2. M45  
 19. Räder, Gerald               78 LG Bamberg                     31:43   2. M    
 20. Sauer, Michael              65 VfB Coburg                     31:47   8. M30  
 21. Stephan, Dietrich           49 TSV Mönchröden                 32:12   1. M50  
 22. Horcher, Hans-Jürgen        56 DJK LC Vorra                   32:18   5. M40  
 23. Dölfel, Reinhard            58 TSV Burghaslach                32:23   6. M40  
 24. Neudeck, Karl-Heinz         50 Triathlon-Hub                  32:38   3. M45  
 25. Swarat, Helmut              56 TSV Höchstadt                  32:43   7. M40  
 26. Leicht, Michael             60 TSV Scheßlitz                  32:47   5. M35  
 27. Flade, Matthias             79 DJK LC Vorra                   32:48   3. M    
 28. Dr. Hobst, Eduard           47 LG Nürnberg                    32:49   2. M50  
 29. Talkofer, Oliver            63 TS Coburg                      32:51   6. M35  
 30. Kaspar, Christian           62 TSV Neuhaus                    32:55   7. M35  
 31. Attale, Frederic            71 LG Erlangen                    33:00   4. M    
 32. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                  33:01   3. M50  
 33. Beuschel, Werner            47 TG Kitzingen                   33:10   4. M50  
 34. Rindt, Wolfgang             46 TSV Höchstadt                  33:17   5. M50  
 35. Schatz, Karl-Heinz          55 TSV Höchstadt                  33:20   8. M40  
 36. Wilhelm, Michael            57 LG Bamberg                     33:22   9. M40  
 37. Pflaum, Rudolf              61 LG Bamberg                     33:51   8. M35  
 38. Hesselbarth, Peter          62 LG Bamberg                     33:58   9. M35  
 39. Goppert, Oswald             63 TSV Scheßlitz                  34:02  10. M35  
 40. Raffel, Volker              48 LG Bamberg                     34:04   6. M50  
 41. Reichel, Alfred             40 LG Nürnberg                    34:06   1. M55  
 42. Kunstmann, Rudi             53 LG Erlangen                    34:08   4. M45  
 43. Olbrich, Willibald          61 TSV Burghaslach                34:09  11. M35  
 44. Reitwiesner, Ewald          46 LG Hassberge                   34:10   7. M50  
 45. Minde, Bernhard             38 TS 1861 Herzogenaurach         34:19   1. M60  
 46. Gäcklein, Norbert           65 DJK LC Vorra                   34:21   9. M30  
 47. Vietz, Manfred              37 LG Bamberg                     34:22   2. M60  
 48. Starklauf, Otto             55 DJK LC Vorra                   34:35  10. M40  
 49. Ginschel, Wolfgang          58 DJK LC Vorra                   34:48  11. M40  
 50. Schmitt, Heinrich           54 LG Hassberge                   34:55   5. M45  
 51. Wanzek, Helmut              38 VfB Coburg                     35:10   3. M60  
 52. Sindlhauser, Rudolf         51 FSV Großenseebach              35:14   6. M45  
 53. Hofmann, Armin              53 TSV Burghaslach                35:17   7. M45  
 54. Riedl, Marco                75 TSV Scheßlitz                  35:18   5. M    
 55. Baumgart, Günter            37 LC Buchendorf                  35:21   4. M60  
 56. Brückner, Thomas            64 TSV Staffelstein               35:29  12. M35  
 57. Karl, Hubert                58 LG Hassberge                   35:31  12. M40  
 58. Fichtner, Helge             57 TV Jahn 63 Nürnberg            35:32  13. M40  
 59. Drebinger, Babsi            74 LG Nürnberg                    35:37   1. W    
 60. Steinbauer, Gunther         66 ohne Verein                    35:42  10. M30  
 61. Schlund, Achim              49 TSV Mönchröden                 35:45   8. M50  
 62. Ziesemann, Hartmut          48 TSV Scheßlitz                  35:49   9. M50  
 63. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK LC Vorra                   36:10   2. M55  
 64. Neff, Hubertus              63 TSV Burgwindheim               36:11  13. M35  
 65. Mielke, Hartmut             58 LAC Quelle Fürth               36:19  14. M40  
 66. Knoblach, Uli               58 Roadrunners Forchheim          36:21  15. M40  
 67. Karl, Edgar                 54 LG Hassberge                   36:26   8. M45  
 68. Hümmer, Bernhard            62 TSV Staffelstein               36:39  14. M35  
 69. Binner, Alfred              55 FSV Großenseebach              36:40  16. M40  
 70. Wahl, Gerlinde              56 TSV Neuhaus                    36:44   1. W40  
 71. Faatz, Wolfgang             50 DJK LC Vorra                   36:53   9. M45  
 72. Reh, Hans-Jörg              53 LG Bamberg                     36:57  10. M45  
 73. Nagel, Franz                60 LG Bamberg                     36:59  15. M35  
 74. Schober, Rita               56 LG Nürnberg                    37:00   2. W40  
 75. Zeis, Hermann               53 TSV Staffelstein               37:08  11. M45  
 76. Zeh, Wolfgang               56 TSV Burghaslach                37:22  17. M40  
 77. Mayers, Walburga            56 FSV Großenseebach              37:28   3. W40  
 78. Fischer, Klaus              40 LG Nürnberg                    37:39   3. M55  
 79. Bachmeier, Ingrid           53 TSV Neuhaus                    37:40   1. W45  
 80. Gutwill, Susanne            61 VfB Coburg                     37:46   1. W35  
 81. Dotterweich, Werner         65 LG Bamberg                     37:48  11. M30  
 82. Naperkowski, Detlef         62 Fun Runner                     37:50  16. M35  
 83. Dauber, Rolf                35 VfB Coburg                     38:02   5. M60  
 84. Müller-Geyer, Monika        66 FSV Großenseebach              38:03   1. W30  
 85. Gahl, Norbert               66 DJK LC Vorra                   38:07  12. M30  
 86. Schöpplein, Silvia          69 TVB-Malterdingen               38:09   2. W30  
 87. Strätz, Hans                38 LG Waizendorf/Walsdorf         38:12   6. M60  
 88. Möhrlein, Dietmar           58 Alpenverein                    38:20  18. M40  
 89. Bauer, Roman                43 LC Aichach                     38:25   4. M55  
 90. Rottman, Bernhard           42 TSV Scheßlitz                  38:26   5. M55  
 91. Hümmer, Ulrike              62 TSV Staffelstein               38:27   2. W35  
 92. Böhm, Andreas               69 ohne Verein                    38:34  13. M30  
 93. Krapp, Edgar                48 LG Waizendorf/Walsdorf         38:37  10. M50  
 94. Robert, Werner              49 LG Hassberge                   38:54  11. M50  
 95. Pfaff, Georg                38 TV-Gerolzhofen                 39:09   7. M60  
 96. Seeberger, Georg            40 TS 1861 Herzogenaurach         39:15   6. M55  
 97. Mattausch, Martin           53 SC Memmelsdorf                 39:19  12. M45  
 98. Skawran, Bernhard           53 LG Waizendorf/Walsdorf         39:26  13. M45  
 99. Peudl, Matthias             72 MTV Bamberg                    39:30   6. M    
100. Oberst, Fine                56 DJK LC Vorra                   39:50   4. W40  
101. Mielke, Alfred              54 LAC Quelle Fürth               39:58  14. M45  
102. Schmitt, Franz              41 LG Waizendorf/Walsdorf         40:07   7. M55  
103. Wendenburg, Isolde          54 LG Bamberg                     40:13   2. W45  
104. Bauer, Leni                 45 LC Aichach                     40:25   1. W50  
105. Schmitt, Rosemarie          55 LG Hassberge                   40:37   5. W40  
106. Schell, Walter              54 Roadrunner Baunach             40:44  15. M45  
107. Langhojer, Matthias         70 Roadrunner Baunach             40:47   7. M    
108. Mergernthal, Gabi           63 LG Hassberge                   40:53   3. W35  
109. Motschenbacher-Hauck, Eva   59 LG Hassberge                   41:18   6. W40  
110. Hörndlein, Ludwig           53 TV 48 Erlangen                 41:19  16. M45  
111. Tiemann, Heinrich           40 TSV Höchstadt                  41:40   8. M55  
112. Roth, Irene                 60 LG Hassberge                   41:41   4. W35  
113. Arnold, Michael             67 Fun Runner                     41:44  14. M30  
114. Teibach, Margret            41 FSV Großenseebach              41:56   9. M55  
115. Thunhard, Heinz             43 ESV Rangierbahnhof Nürnberg    42:14  10. M55  
116. Stephan, Reinhard           66 TSV Scheßlitz                  42:21  15. M30  
117. Gösswein, Ursula            54 FSV Großenseebach              42:38   3. W45  
118. Schmitt, Georg              45 LG Waizendorf/Walsdorf         42:48  12. M50  
119. Seeberger, Günter           69 FC Falke Nürnberg              43:01  16. M30  
120. Schnoor, Hendrik            67 MTV Bamberg                    43:04  17. M30  
121. Toporski, Inge              52 TSV Neuhaus                    43:08   4. W45  
122. Christ, Marion              62 LG Hassberge                   43:19   5. W35  
123. Hauke, Horst                40 LG Bamberg                     43:21  11. M55  
124. Walden, Magnus              39 LG Mettenheim                  43:24   8. M60  
125. Gieck, Kathrin              57 VfB Coburg                     43:38   7. W40  
126. Mühlenbrock, Jürgen         28 LG Nürnberg                    43:54   1. M70  
127. Schlund, Monika             52 TSV Mönchröden                 44:42   5. W45  
128. Schmidt, Robert             34 LG Forchheim                   45:05   1. M65  
129. Seeberger, Elmar            58 FC Falke Röbersdorf            45:14  19. M40  
130. Heinrich, Gudrun            62 LG Hassberge                   45:16   6. W35  
131. Cylius, Erwin               34 TV 1861 Rothenburg             45:17   2. M65  
132. Brunmaier, Alexandra        74 ohne Verein                    45:19   2. W    
133. Strobel, Anette             69 ohne Verein                    45:22   3. W30  
134. Powalla, Heidi              49 VfB Coburg                     45:25   2. W50  
135. Schmidt, Betti              35 LG Nürnberg                    46:07   1. W60  
136. Kohls, Monika               47 LG Bamberg                     47:18   3. W50  
137. Hotter, Hans                23 IfA Nonstop Bamberg            47:35   2. M70  
138. Erber, Anton                26 SV Anzing                      48:41   3. M70  
139. Ziesemann, Gisela           50 TSV Scheßlitz                  49:29   6. W45  
140. Schneider, Sabine           73 DJK LC Vorra                   49:44   3. W    
141. Böhm, Regine                39 LG Hassberge                   54:59   2. W60  
oben

Männer - 9.000 m


  1. Meyer, Florian              73 LG Waizendorf/Walsdorf         28:45
  2. Räder, Gerald               78 LG Bamberg                     31:43
  3. Flade, Matthias             79 DJK LC Vorra                   32:48
  4. Attale, Frederic            71 LG Erlangen                    33:00
  5. Riedl, Marco                75 TSV Scheßlitz                  35:18
  6. Peudl, Matthias             72 MTV Bamberg                    39:30
  7. Langhojer, Matthias         70 Roadrunner Baunach             40:47


Senioren M30 - 9.000 m


  1. Wild, Roland                68 LG Bamberg                     29:15
  2. Nüßlein, Steffen            65 TS 1861 Herzogenaurach         29:48
  3. Preu, Gunther               68 TV 1861 Rothenburg             30:20
  4. Sachssendahl, Pedro         68 LAC Quelle Fürth               30:40
  5. Zeh, Thomas                 66 TSV Burghaslach                30:47
  6. Böhm, Georg                 65 LG Forchheim                   31:10
  7. Seeberger, Rainer           69 ohne Verein                    31:17
  8. Sauer, Michael              65 VfB Coburg                     31:47
  9. Gäcklein, Norbert           65 DJK LC Vorra                   34:21
 10. Steinbauer, Gunther         66 ohne Verein                    35:42
 11. Dotterweich, Werner         65 LG Bamberg                     37:48
 12. Gahl, Norbert               66 DJK LC Vorra                   38:07
 13. Böhm, Andreas               69 ohne Verein                    38:34
 14. Arnold, Michael             67 Fun Runner                     41:44
 15. Stephan, Reinhard           66 TSV Scheßlitz                  42:21
 16. Seeberger, Günter           69 FC Falke Nürnberg              43:01
 17. Schnoor, Hendrik            67 MTV Bamberg                    43:04


Senioren M35 - 9.000 m


  1. Freudenberger, Hans         60 TSV Höchstadt                  29:36
  2. Krug, Michael               64 LG Erlangen                    29:51
  3. Bittel, Erwin               60 LG Nürnberg                    31:11
  4. Lang, Hans                  60 SC Delphin Ingolstadt          31:15
  5. Leicht, Michael             60 TSV Scheßlitz                  32:47
  6. Talkofer, Oliver            63 TS Coburg                      32:51
  7. Kaspar, Christian           62 TSV Neuhaus                    32:55
  8. Pflaum, Rudolf              61 LG Bamberg                     33:51
  9. Hesselbarth, Peter          62 LG Bamberg                     33:58
 10. Goppert, Oswald             63 TSV Scheßlitz                  34:02
 11. Olbrich, Willibald          61 TSV Burghaslach                34:09
 12. Brückner, Thomas            64 TSV Staffelstein               35:29
 13. Neff, Hubertus              63 TSV Burgwindheim               36:11
 14. Hümmer, Bernhard            62 TSV Staffelstein               36:39
 15. Nagel, Franz                60 LG Bamberg                     36:59
 16. Naperkowski, Detlef         62 Fun Runner                     37:50


Senioren M40 - 9.000 m


  1. Howard, Jim                 58 TS 1861 Herzogenaurach         28:19
  2. Müller, Hermann             57 TV 1861 Rothenburg             30:05
  3. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt                  30:17
  4. Dotterweich, Manfred        58 DJK LC Vorra                   31:00
  5. Horcher, Hans-Jürgen        56 DJK LC Vorra                   32:18
  6. Dölfel, Reinhard            58 TSV Burghaslach                32:23
  7. Swarat, Helmut              56 TSV Höchstadt                  32:43
  8. Schatz, Karl-Heinz          55 TSV Höchstadt                  33:20
  9. Wilhelm, Michael            57 LG Bamberg                     33:22
 10. Starklauf, Otto             55 DJK LC Vorra                   34:35
 11. Ginschel, Wolfgang          58 DJK LC Vorra                   34:48
 12. Karl, Hubert                58 LG Hassberge                   35:31
 13. Fichtner, Helge             57 TV Jahn 63 Nürnberg            35:32
 14. Mielke, Hartmut             58 LAC Quelle Fürth               36:19
 15. Knoblach, Uli               58 Roadrunners Forchheim          36:21
 16. Binner, Alfred              55 FSV Großenseebach              36:40
 17. Zeh, Wolfgang               56 TSV Burghaslach                37:22
 18. Möhrlein, Dietmar           58 Alpenverein                    38:20
 19. Seeberger, Elmar            58 FC Falke Röbersdorf            45:14


Senioren M45 - 9.000 m


  1. Süß, Helmut                 54 TSV Höchstadt                  30:01
  2. Stackmann, John             53 LG Erlangen                    31:19
  3. Neudeck, Karl-Heinz         50 Triathlon-Hub                  32:38
  4. Kunstmann, Rudi             53 LG Erlangen                    34:08
  5. Schmitt, Heinrich           54 LG Hassberge                   34:55
  6. Sindlhauser, Rudolf         51 FSV Großenseebach              35:14
  7. Hofmann, Armin              53 TSV Burghaslach                35:17
  8. Karl, Edgar                 54 LG Hassberge                   36:26
  9. Faatz, Wolfgang             50 DJK LC Vorra                   36:53
 10. Reh, Hans-Jörg              53 LG Bamberg                     36:57
 11. Zeis, Hermann               53 TSV Staffelstein               37:08
 12. Mattausch, Martin           53 SC Memmelsdorf                 39:19
 13. Skawran, Bernhard           53 LG Waizendorf/Walsdorf         39:26
 14. Mielke, Alfred              54 LAC Quelle Fürth               39:58
 15. Schell, Walter              54 Roadrunner Baunach             40:44
 16. Hörndlein, Ludwig           53 TV 48 Erlangen                 41:19


Senioren M50 - 9.000 m


  1. Stephan, Dietrich           49 TSV Mönchröden                 32:12
  2. Dr. Hobst, Eduard           47 LG Nürnberg                    32:49
  3. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                  33:01
  4. Beuschel, Werner            47 TG Kitzingen                   33:10
  5. Rindt, Wolfgang             46 TSV Höchstadt                  33:17
  6. Raffel, Volker              48 LG Bamberg                     34:04
  7. Reitwiesner, Ewald          46 LG Hassberge                   34:10
  8. Schlund, Achim              49 TSV Mönchröden                 35:45
  9. Ziesemann, Hartmut          48 TSV Scheßlitz                  35:49
 10. Krapp, Edgar                48 LG Waizendorf/Walsdorf         38:37
 11. Robert, Werner              49 LG Hassberge                   38:54
 12. Schmitt, Georg              45 LG Waizendorf/Walsdorf         42:48


Senioren M55 - 9.000 m


  1. Reichel, Alfred             40 LG Nürnberg                    34:06
  2. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK LC Vorra                   36:10
  3. Fischer, Klaus              40 LG Nürnberg                    37:39
  4. Bauer, Roman                43 LC Aichach                     38:25
  5. Rottman, Bernhard           42 TSV Scheßlitz                  38:26
  6. Seeberger, Georg            40 TS 1861 Herzogenaurach         39:15
  7. Schmitt, Franz              41 LG Waizendorf/Walsdorf         40:07
  8. Tiemann, Heinrich           40 TSV Höchstadt                  41:40
  9. Teibach, Margret            41 FSV Großenseebach              41:56
 10. Thunhard, Heinz             43 ESV Rangierbahnhof Nürnberg    42:14
 11. Hauke, Horst                40 LG Bamberg                     43:21


Senioren M60 - 9.000 m


  1. Minde, Bernhard             38 TS 1861 Herzogenaurach         34:19
  2. Vietz, Manfred              37 LG Bamberg                     34:22
  3. Wanzek, Helmut              38 VfB Coburg                     35:10
  4. Baumgart, Günter            37 LC Buchendorf                  35:21
  5. Dauber, Rolf                35 VfB Coburg                     38:02
  6. Strätz, Hans                38 LG Waizendorf/Walsdorf         38:12
  7. Pfaff, Georg                38 TV-Gerolzhofen                 39:09
  8. Walden, Magnus              39 LG Mettenheim                  43:24


Senioren M65 - 9.000 m


  1. Schmidt, Robert             34 LG Forchheim                   45:05
  2. Cylius, Erwin               34 TV 1861 Rothenburg             45:17
oben


Frauen - 9.000 m


  1. Drebinger, Babsi            74 LG Nürnberg                    35:37
  2. Brunmaier, Alexandra        74 ohne Verein                    45:19
  3. Schneider, Sabine           73 DJK LC Vorra                   49:44


Seniorinnen W30 - 9.000 m


  1. Müller-Geyer, Monika        66 FSV Großenseebach              38:03
  2. Schöpplein, Silvia          69 TVB-Malterdingen               38:09
  3. Strobel, Anette             69 ohne Verein                    45:22


Seniorinnen W35 - 9.000 m


  1. Gutwill, Susanne            61 VfB Coburg                     37:46
  2. Hümmer, Ulrike              62 TSV Staffelstein               38:27
  3. Mergernthal, Gabi           63 LG Hassberge                   40:53
  4. Roth, Irene                 60 LG Hassberge                   41:41
  5. Christ, Marion              62 LG Hassberge                   43:19
  6. Heinrich, Gudrun            62 LG Hassberge                   45:16


Seniorinnen W40 - 9.000 m


  1. Wahl, Gerlinde              56 TSV Neuhaus                    36:44
  2. Schober, Rita               56 LG Nürnberg                    37:00
  3. Mayers, Walburga            56 FSV Großenseebach              37:28
  4. Oberst, Fine                56 DJK LC Vorra                   39:50
  5. Schmitt, Rosemarie          55 LG Hassberge                   40:37
  6. Motschenbacher-Hauck, Eva   59 LG Hassberge                   41:18
  7. Gieck, Kathrin              57 VfB Coburg                     43:38


Seniorinnen W45 - 9.000 m


  1. Bachmeier, Ingrid           53 TSV Neuhaus                    37:40
  2. Wendenburg, Isolde          54 LG Bamberg                     40:13
  3. Gösswein, Ursula            54 FSV Großenseebach              42:38
  4. Toporski, Inge              52 TSV Neuhaus                    43:08
  5. Schlund, Monika             52 TSV Mönchröden                 44:42
  6. Ziesemann, Gisela           50 TSV Scheßlitz                  49:29


Seniorinnen W50 - 9.000 m


  1. Bauer, Leni                 45 LC Aichach                     40:25
  2. Powalla, Heidi              49 VfB Coburg                     45:25
  3. Kohls, Monika               47 LG Bamberg                     47:18


Seniorinnen W60 - 9.000 m


  1. Schmidt, Betti              35 LG Nürnberg                    46:07
  2. Böhm, Regine                39 LG Hassberge                   54:59


Senioren M70 - 9.000 m


  1. Mühlenbrock, Jürgen         28 LG Nürnberg                    43:54
  2. Hotter, Hans                23 IfA Nonstop Bamberg            47:35
  3. Erber, Anton                26 SV Anzing                      48:41
oben