STRECKENREKORDE
Lauf | Sieger | Verein | Zeit | Jahr |
HM Männer | Elhoussaine Fateh | -- | 1:09:49 Std. | 2017 |
HM Frauen | Sandra Haderlein | SC Kemmern | 1:25:01 Std. | 2019 |
VM Männer | Mario Wernsdörfer | TSV Burgebrach | 36:19 Min. | 2011 |
VM Frauen | Margrit Elfers | SC Kemmern | 43:40 Min. | 2022 |
Schüler | Patrick Fischer | TV Zeil | 4:13 Min. | 2013 |
Schülerinnen | Julia Barth | LG Bamberg | 4:16 Min. | 2019 |
Sieger Halbmarathonlauf Männer
Jahr | Sieger | Verein | Zeit | Mannschaftssieger |
2010 | Matthias Flade | SC Münchberg/New Balance Team | 1:15:03 Std. | SC Kemmern |
2011 | Sven Starklauf | DJK LC Vorra | 1:16:02 Std. | DJK LC Vorra |
2012 | Karsten Müller | SV Schottenstein | 1:20:39 Std. | SC Kemmern |
2013 | Andreas Sperber | IfA Nonstop Bamberg | 1:18:49 Std. | DJK LC Vorra |
2014 | Mario Wernsdörfer | LG Bamberg | 1:12:08 Std. | DJK LC Vorra |
2015 | Felix Lermer | Team Klinikum Nürnberg | 1:21:17 Std. | DJK LC Vorra |
2016 | Andreas Sperber | Run & Bike Team Coburg | 1:15:46 Std. | DJK LC Vorra |
2017 | Elhoussaine Fateh | -- | 1:09:49 Std. | DJK SC Vorra |
2018 | Roland Wild | LG Bamberg | 1:20:02 Std. | SC Kemmern |
2019 | Bernd Dornberger | SV Altenschönbach | 1:22:45 Std. | SC Kemmern |
2022 | Daniil Miasoedov | -- | 1:20:33 Std. | MaliCrew e.V. |
2023 | Sascha Lorenz | LG Erlangen | 1:18:10 Std. | SC Kemmern |
2024 | Ron Walcher | SC Eckenhaid | 1:27:49 Std. | DJK SC Vorra |
Sieger Halbmarathonlauf Frauen
Jahr | Sieger | Verein | Zeit | Mannschaftssieger |
2010 | Gabi Bastian | DJK LC Vorra | 1:36:27 Std. | DJK LC Vorra |
2011 | Sandra Haderlein | SC Kemmern | 1:29:03 Std. | TV 1848 Coburg |
2012 | Sandra Haderlein | SC Kemmern | 1:30:48 Std. | LG Veitenstein |
2013 | Gabi Bastian | DJK LC Vorra | 1:41:01 Std. | DJK LC Vorra |
2014 | Sandra Fischer-Paul | Freaky Friday Runner Bamberg | 1:36:24 Std. | DJK LC Vorra |
2015 | Jutta Stiegler | La vita è bella! | 1:42:18 Std. | DJK LC Vorra |
2016 | Christine Beck | Laufen gegen Leiden e.V. | 1:39:48 Std. | DJK LC Vorra |
2017 | Sandra Haderlein | SC Kemmern | 1:29:11 Std. | DJK SC Vorra |
2018 | Sandra Haderlein | SC Kemmern | 1:25:51 Std. | SC Kemmern |
2019 | Sandra Haderlein | SC Kemmern | 1:25:01 Std. | SC Kemmern |
2022 | Kathrin Byczok | Run & Bike Team Coburg | 1:33:44 Std. | MaliCrew e.V. |
2023 | Jana Seel | 1:30:23 Std. | SC Kemmern | |
2024 | Lena Gömmel | TSV Zirndorf | 1:46:21 Std. | DJK SC Vorra |
Sieger Viertelmarathonlauf Männer
Jahr | Sieger | Verein | Zeit | Mannschaftssieger |
2010 | Ingo Bäuerlein | TSV Burgebrach | 38:26 Min. | |
2011 | Mario Wernsdörfer | TSV Burgebrach | 36:19 Min. | |
2012 | Roland Wild | TSV Burgebrach | 37:20 Min. | |
2013 | Christian Oppel | TV 1848 Coburg | 37:29 Min. | |
2014 | Jürgen Wittmann | LAC Quelle Fürth | 37:30 Min. | |
2015 | Jürgen Wittmann | LAC Quelle Fürth | 38:01 Min. | TSV Burghaslach |
2016 | Franz Elflein | TSV 1860 Staffelstein | 38:12 Min. | DJK LC Vorra |
2017 | Markus-Kristan Siegler | LG Erlangen | 37:15 Min. | DJK SC Vorra |
2018 | Alexander Langer | TSV Scheßlitz | 40:15 Min. | SC Kemmern |
2019 | Felix Mayerhöfer | DJK Dasswang | 37:46 Min. | TSV Scheßlitz |
2022 | Jürgen Wittmann | TV 1848 Coburg | 38:40 Min. | SC Kemmern |
2023 | Sven Starklauf | DJK SC Vorra | 38:32 Min. | SG Neunkirchen a. Brand |
2024 | Roland Wild | LG Bamberg | 41:04 Min. | DJK SC Vorra |
Sieger Viertelmarathonlauf Frauen
Jahr | Sieger | Verein | Zeit | Mannschaftssieger |
2010 | Friederike Kraus | RSV Unterschleichach | 47:42 Min. | |
2011 | Silvia Hüttner | LG Bamberg | 45:44 Min. | |
2012 | Kerstin Lutz | TSV Burghaslach | 46:06 Min. | |
2013 | Carmen-Schlichting-Förtsch | SC Kemmern | 44:05 Min. | |
2014 | Carmen-Schlichting-Förtsch | SC Kemmern | 43:53 Min. | |
2015 | Carmen-Schlichting-Förtsch | SC Kemmern | 46:12 Min. | TSV Burghaslach |
2016 | Karina Linsner | Frankentastic | 47:05 Min. | DJK LC Vorra |
2017 | Carmen-Schlichting-Förtsch | SC Kemmern | 45:17 Min. | DJK SC Vorra |
2018 | Tanja Kopsch | SC Kemmern | 48:30 Min. | SC Kemmern |
2019 | Kerstin Lutz | TSV Burghaslach | 46:38 Min. | TSV Scheßlitz |
2022 | Margrit Elfers | SC Kemmern | 43:40 Min. | SC Kemmern |
2023 | Ellen Bialkowski | SG Neunkirchen a. Brand | 48:07 Min. | SG Neunkirchen a. Brand |
2024 | Kathrin Krome | SC Kemmern | 46:15 Min. | DJK SC Vorra |
Sieger Schüler
Jahr | Sieger | Verein | Zeit | |
2010 | Jannik Denzler | TSV Burgebrach | 4:19 Min. | |
2011 | Tobias Poßer | SC Memmelsdorf | 4:32 Min. | |
2012 | Tobias Poßer | LG Bamberg | 4:30 Min. | |
2013 | Patrick Fischer | TV Zeil | 4:13 Min. | |
2014 | Lukas Hoffmann | DJK LC Vorra | 4:18 Min. | |
2015 | Clemens Gundermann | LG Forchheim | 4:17 Min. | |
2016 | Lukas Hoffmann | DJK LC Vorra | 4:41 Min. | |
2017 | Lukas Endres | SV Walsdorf | -- | |
2018 | Hendrik Herrmann | TSV Mönchröden | 4:16 Min. | |
2019 | Tim Freudenberger | LSC Höchstadt | 4:34 Min. | |
2022 | Yannis Brunnecker | LG Bamberg | 4:37 Min. | |
2023 | Raphael Bougatf | SC Kemmern | 4:51 Min. | |
2024 | Justus Hedrich | MTV Bamberg | 4:39 Min. |
Sieger Schülerinnen
Jahr | Sieger | Verein | Zeit | |
2010 | Andrea Wacker | LG Waizendorf/Walsdorf | 5:02 Min. | |
2011 | Jana Schlapp | LG Waizendorf/Walsdorf | 4:53 Min. | |
2012 | Cosima Gundermann | LG Forchheim | 4:34 Min. | |
2013 | Jana Schlapp | SV Walsdorf | 4:52 Min. | |
2014 | Lara Haubrock | VfB Fichte Bielefeld | 4:47 Min. | |
2015 | Theresa Andersch | LG Bamberg | 5:09 Min. | |
2016 | Julia Barth | -- | 4:38 Min. | |
2017 | Julia Barth | -- | -- | |
2018 | Theresa Andersch | LG Bamberg | 4:38 Min. | |
2019 | Julia Barth | LG Bamberg | 4:16 Min. | |
2022 | Theresa Kraus | -- | 4:41 Min. | |
2023 | Sophia Holland | LG Bamberg | 5:23 Min. | |
2024 | Hannah Seelmann | SC Kemmern | 5:24 Min. |